13511689940-(86+)
גודל: | |
---|---|
מצב זמינות: | |
כַּמוּת: | |
15DN0001
DM
82029990
תיאור מוצר
להב מסור יהלום מורכב משני חלקים;גוף הבסיס והראש.זהו בסיס התמיכה העיקרי של חלק הקצה של הדבק, והקצה נחתך מהחלק במהלך השימוש.הטיפ יהיה בשימוש וימשיך לצרוך.בעוד המטריצה לא, היא הצליחה לשחק ראש חותך.התפקיד הוא בגלל שהוא מכיל יהלום, יהלום כחומר הקשה ביותר, זה חיכוך בקצה אובייקט העבודה החיתוך.חלקיקי היהלום בראש על ידי מתכת עטופה בפנים.
מאפיינים: להבים לשימוש כללי מגיעים לריתוך בתדירות גבוהה, מלוטשים, מחוטאים,
טורבו או עם הגנה מתחת לחיתוך עבור יישומי עבודה קלים עד בינוניים
יישומים: להב יהלום לשימוש כללי המשמש לחיתוך בלוקים, בטון, מרצפות, לבנים, בטון ירוק, בטון קשה, מרצפות חימר ואבן טבעית
מְכוֹנוֹת: מטחנת זווית, מסור עגול ביד, מסור מופעל על גז, מסור מאחורי הליכה.
להב מסור יהלום הוא כלי חיתוך שנמצא בשימוש נרחב בעיבוד של בטון, חסיני אש, אבן, קרמיקה וחומרים שבירים אחרים.
מוצרים: להב מסור יהלום מפולח | ||||||
תיאור: סוג סינטר בכבישה קרה למטרות כלליות חיתוך יבש ורטוב בטון, גרניט, שיש, קרמיקה, אריחים, מלט, לבנים, אבן, פורצלן וכו'. | ||||||
קוֹטֶר | קוטר חור ארבור | מספר פריט | ||||
מ'מ | אינץ | מ'מ | אינץ | גובה פלח | ||
גובה 7 מ'מ | גובה 10 מ'מ | גובה 12 מ'מ | ||||
105 | 4' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
110 | 4.3' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
115 | 4.5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
125 | 5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
150 | 6' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
180 | 7' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
200 | 8' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
230 | 9' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
250 | 10' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
300 | 12' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
350 | 14' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
400 | 16' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
מוצרים קשורים
תיאור מוצר
להב מסור יהלום מורכב משני חלקים;גוף הבסיס והראש.זהו בסיס התמיכה העיקרי של חלק הקצה של הדבק, והקצה נחתך מהחלק במהלך השימוש.הטיפ יהיה בשימוש וימשיך לצרוך.בעוד המטריצה לא, היא הצליחה לשחק ראש חותך.התפקיד הוא בגלל שהוא מכיל יהלום, יהלום כחומר הקשה ביותר, זה חיכוך בקצה אובייקט העבודה החיתוך.חלקיקי היהלום בראש על ידי מתכת עטופה בפנים.
מאפיינים: להבים לשימוש כללי מגיעים לריתוך בתדירות גבוהה, מלוטשים, מחוטאים,
טורבו או עם הגנה מתחת לחיתוך עבור יישומי עבודה קלים עד בינוניים
יישומים: להב יהלום לשימוש כללי המשמש לחיתוך בלוקים, בטון, מרצפות, לבנים, בטון ירוק, בטון קשה, מרצפות חימר ואבן טבעית
מְכוֹנוֹת: מטחנת זווית, מסור עגול ביד, מסור מופעל על גז, מסור מאחורי הליכה.
להב מסור יהלום הוא כלי חיתוך שנמצא בשימוש נרחב בעיבוד של בטון, חסיני אש, אבן, קרמיקה וחומרים שבירים אחרים.
מוצרים: להב מסור יהלום מפולח | ||||||
תיאור: סוג סינטר בכבישה קרה למטרות כלליות חיתוך יבש ורטוב בטון, גרניט, שיש, קרמיקה, אריחים, מלט, לבנים, אבן, פורצלן וכו'. | ||||||
קוֹטֶר | קוטר חור ארבור | מספר פריט | ||||
מ'מ | אינץ | מ'מ | אינץ | גובה פלח | ||
גובה 7 מ'מ | גובה 10 מ'מ | גובה 12 מ'מ | ||||
105 | 4' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
110 | 4.3' | 22.23-20 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
115 | 4.5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
125 | 5' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
150 | 6' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
180 | 7' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
200 | 8' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
230 | 9' | 22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
250 | 10' | 25.4-22.23 | 7/8'-5/8' | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
300 | 12' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
350 | 14' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
400 | 16' | 25.4-20 | 1'-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
מוצרים קשורים