13511689940-(86+)
גודל: | |
---|---|
מצב זמינות: | |
כַּמוּת: | |
DM105
DM
82029990
תיאור מוצר
סוּג: להב חיתוך בטון מפולח טורבו מפולח, להב חיתוך יהלום אוניברסלי יבש ורטוב לבטון, יצרן וספק דיסק חיתוך בטון מפולח.
מאפיינים: חיתוך מהיר וחלק, עמידות גבוהה, ביצועים עקביים.
יישומים: בטון מזוין, בטון מזוין, לוח בטון, גוש בטון, כביש בטון, צינור בטון, לבנים קשות, אבן מרוצפת, קירות, מרצפות וחומרי בנייה כלליים.
מְכוֹנוֹת: מטחנת זווית, מסור עגול ביד, מסור מופעל על גז, מסור מאחורי הליכה.
להב מסור לייזר לשימוש כללי | ||||||
פריט מספר | קוֹטֶר | ארבור | מִגזָר | סג.לא | ||
DM104 | 4'' | 105 | 7/8 אינץ' | 22.23~20 | 2.0X8/10 מ'מ | 8 |
DM145 | 4.5 אינץ' | 115 | 7/8 אינץ' | 22.23~20 | 2.0X8/10 מ'מ | 9 |
DM105 | 5'' | 125 | 7/8 אינץ' | 22.23~20 | 2.2X8/10 מ'מ | 10 |
DM106 | 6 אינץ' | 150 | 7/8 אינץ' | 22.23 | 2.2X8/10 מ'מ | 12 |
DM107 | 7'' | 180 | 7/8 אינץ' | 22.23 | 2.4X8/10 מ'מ | 13 |
DM109 | 9'' | 230 | 7/8 אינץ' | 22.23 | 2.6X8/10 מ'מ | 16 |
DM110 | 10 אינץ' | 250 | 1''-7/8 אינץ' | 25.4-22.23 | 2.6X8/10/12/14 מ'מ | 17/18 |
DM112 | 12 אינץ' | 300 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.0X8/10/12/14 מ'מ | 20/21 |
DM114 | 14 אינץ' | 350 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.2X8/10/12/14 מ'מ | 24 |
DM116 | 16 אינץ' | 400 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.4X8/10/12/14 מ'מ | 28 |
DM118 | 18 אינץ' | 450 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.6X8/10/12/14 מ'מ | 32 |
להבים רטובים יבשים מקצועיים לחיתוך שיש, גרניט, בטון, לבנים, שחור וחומר בנייה |
להב מסור קיר בלייזר | ||||||
פריט מספר | קוֹטֶר | ארבור | מִגזָר | סג.לא | ||
DM212 | 12 אינץ' | 300 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.0X8/10/12/14 מ'מ | 20/21 |
DM214 | 14 אינץ' | 350 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.2X8/10/12/14 מ'מ | 24 |
DM216 | 16 אינץ' | 400 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.4X8/10/12/14 מ'מ | 28 |
DM218 | 18 אינץ' | 450 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.6X8/10/12/14 מ'מ | 32 |
להב לייזר פרימיום למסור קיר |
יתרון
Sאבטחה: חוזק גבוה של כוח קשירת להב ומטריצה
מוצרים קשורים
תיאור מוצר
סוּג: להב חיתוך בטון מפולח טורבו מפולח, להב חיתוך יהלום אוניברסלי יבש ורטוב לבטון, יצרן וספק דיסק חיתוך בטון מפולח.
מאפיינים: חיתוך מהיר וחלק, עמידות גבוהה, ביצועים עקביים.
יישומים: בטון מזוין, בטון מזוין, לוח בטון, גוש בטון, כביש בטון, צינור בטון, לבנים קשות, אבן מרוצפת, קירות, מרצפות וחומרי בנייה כלליים.
מְכוֹנוֹת: מטחנת זווית, מסור עגול ביד, מסור מופעל על גז, מסור מאחורי הליכה.
להב מסור לייזר לשימוש כללי | ||||||
פריט מספר | קוֹטֶר | ארבור | מִגזָר | סג.לא | ||
DM104 | 4'' | 105 | 7/8 אינץ' | 22.23~20 | 2.0X8/10 מ'מ | 8 |
DM145 | 4.5 אינץ' | 115 | 7/8 אינץ' | 22.23~20 | 2.0X8/10 מ'מ | 9 |
DM105 | 5'' | 125 | 7/8 אינץ' | 22.23~20 | 2.2X8/10 מ'מ | 10 |
DM106 | 6 אינץ' | 150 | 7/8 אינץ' | 22.23 | 2.2X8/10 מ'מ | 12 |
DM107 | 7'' | 180 | 7/8 אינץ' | 22.23 | 2.4X8/10 מ'מ | 13 |
DM109 | 9'' | 230 | 7/8 אינץ' | 22.23 | 2.6X8/10 מ'מ | 16 |
DM110 | 10 אינץ' | 250 | 1''-7/8 אינץ' | 25.4-22.23 | 2.6X8/10/12/14 מ'מ | 17/18 |
DM112 | 12 אינץ' | 300 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.0X8/10/12/14 מ'מ | 20/21 |
DM114 | 14 אינץ' | 350 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.2X8/10/12/14 מ'מ | 24 |
DM116 | 16 אינץ' | 400 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.4X8/10/12/14 מ'מ | 28 |
DM118 | 18 אינץ' | 450 | 2''-1'' | 50-25.4 | 3.6X8/10/12/14 מ'מ | 32 |
להבים רטובים יבשים מקצועיים לחיתוך שיש, גרניט, בטון, לבנים, שחור וחומר בנייה |
להב מסור קיר בלייזר | ||||||
פריט מספר | קוֹטֶר | ארבור | מִגזָר | סג.לא | ||
DM212 | 12 אינץ' | 300 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.0X8/10/12/14 מ'מ | 20/21 |
DM214 | 14 אינץ' | 350 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.2X8/10/12/14 מ'מ | 24 |
DM216 | 16 אינץ' | 400 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.4X8/10/12/14 מ'מ | 28 |
DM218 | 18 אינץ' | 450 | 2''~1'' | 50~25.4 | 3.6X8/10/12/14 מ'מ | 32 |
להב לייזר פרימיום למסור קיר |
יתרון
Sאבטחה: חוזק גבוה של כוח קשירת להב ומטריצה
מוצרים קשורים