13511689940-(86+)
חוֹמֶר: | |
---|---|
מצב זמינות: | |
כַּמוּת: | |
DM-PD-E
DMCRAFT
גודל מטרי זמין (תקן DIN345) | |
5 מ'מ ~ 13.2 מ'מ | 1# מורס טייפר |
13.5 מ'מ ~ 23.0 מ'מ | 2# מורס טייפר |
23.25 מ'מ ~ 31.75 מ'מ | 3# מורס טייפר |
32.0 מ'מ ~ 50.5 מ'מ | 4# מורס טייפר |
51.0 מ'מ ~ 76.0 מ'מ | 5# מורס טייפר |
77.0 מ'מ ~ 90.0 מ'מ | 6# מורס טייפר |
גודל אינץ' זמין (תקן ANSI B94.11M) | |
3/16' ~ 15/32' | 1# מורס טייפר |
31/64' ~ 25/32' | 2# מורס טייפר |
51/64' ~ 1-1/16' | 3# מורס טייפר |
1-5/64' ~ 1-1/2' | 4# מורס טייפר |
1-17/32' ~ 3' | 5# מורס טייפר |
3-1/8' ~ 4' | 6# מורס טייפר |
גודל מטרי זמין (תקן DIN345) | |
5 מ'מ ~ 13.2 מ'מ | 1# מורס טייפר |
13.5 מ'מ ~ 23.0 מ'מ | 2# מורס טייפר |
23.25 מ'מ ~ 31.75 מ'מ | 3# מורס טייפר |
32.0 מ'מ ~ 50.5 מ'מ | 4# מורס טייפר |
51.0 מ'מ ~ 76.0 מ'מ | 5# מורס טייפר |
77.0 מ'מ ~ 90.0 מ'מ | 6# מורס טייפר |
גודל אינץ' זמין (תקן ANSI B94.11M) | |
3/16' ~ 15/32' | 1# מורס טייפר |
31/64' ~ 25/32' | 2# מורס טייפר |
51/64' ~ 1-1/16' | 3# מורס טייפר |
1-5/64' ~ 1-1/2' | 4# מורס טייפר |
1-17/32' ~ 3' | 5# מורס טייפר |
3-1/8' ~ 4' | 6# מורס טייפר |