13511689940-(86+)
מצב זמינות: | |
---|---|
כַּמוּת: | |
חוֹמֶר | HSS M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
סיים | מצופה פח, קפה, בהיר, צבע הקשת, תחמוצת שחורה, חליל שחור ושוק בהיר |
תהליך | רול מזויף, טחון קצה, טחון במלואו |
תֶקֶן: | DIN 338 (סדרת jobber) DIN 340 (סדרה ארוכה) DIN 1897 (סדרת בדל) |
קוֹטֶר | 4 מ'מ-39 מ'מ |
יתרונות | שוק שטוח מונע החלקה בצ'אק שלוש לסתות ציוד וטכנולוגיה מתקדמים איכות מובטחת |
זווית נקודה | 118 מעלות, נקודת פיצול של 135 מעלות |
תעודה | ISO9001 |
מידע על המוצר
גודל מטרי זמין: | |||
פריט מספר. | טווח גודל | שלב מס' | גודל שוק |
SDA001 | 4 - 12 מ'מ x 2 מ'מ | 5 | 6 מ'מ |
SDA002 | 4 - 12 מ'מ x 1 מ'מ | 9 | 6 מ'מ |
SDA003 | 4 - 20 מ'מ x 2 מ'מ | 9 | 8 מ'מ |
SDA004 | 4 - 22 מ'מ x 2 מ'מ | 10 | 8/10 מ'מ |
SDA005 | 4 - 30 מ'מ x 2 מ'מ | 14 | 10 מ'מ |
SDA006 | 4 - 32 מ'מ x 2 מ'מ | 15 | 10 מ'מ |
SDA007 | 4 - 39 מ'מ x 2-3 מ'מ | 14 | 10 מ'מ |
SDA008 | 5 - 28 מ'מ | 7 | 10 מ'מ |
SDA009 | 5 - 28.3 מ'מ | 10 | 10 מ'מ |
SDA010 | 5 - 35 מ'מ x 2-3 מ'מ | 13 | 13 מ'מ |
SDA011 | 6 - 18 מ'מ x 2 מ'מ | 7 | 10 מ'מ |
SDA012 | 6 - 20 מ'מ x 2 מ'מ | 8 | 10 מ'מ |
SDA013 | 6 - 24 מ'מ x 2 מ'מ | 10 | 10 מ'מ |
SDA014 | 6 - 25 מ'מ | 7 | 10 מ'מ |
SDA015 | 6 - 26.75 מ'מ | 8 | 10 מ'מ |
SDA016 | 6 - 30 מ'מ x 2 מ'מ | 13 | 10 מ'מ |
SDA017 | 6 - 30.5 מ'מ | 10 | 10 מ'מ |
SDA018 | 6 - 32 מ'מ | 8 | 10 מ'מ |
SDA019 | 6 - 32 מ'מ | 9 | 10 מ'מ |
SDA020 | 6 - 37 מ'מ | 12 | 10 מ'מ |
SDA021 | 6 - 38 מ'מ | 12 | 10 מ'מ |
SDA022 | 6 - 40 מ'מ | 16 | 13 מ'מ |
SDA023 | 9 - 36 מ'מ x 3 מ'מ | 10 | 12 מ'מ |
SDA024 | 10 - 20 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 10 מ'מ |
SDA025 | 12 - 20 מ'מ x 1 מ'מ | 9 | 10 מ'מ |
SDA026 | 12.5 - 30.5 מ'מ | 7 | 12 מ'מ |
SDA027 | 13 - 38 מ'מ | 10 | 12 מ'מ |
SDA028 | 14 - 24 מ'מ x 2 מ'מ | 6 | 13 מ'מ |
SDA029 | 14 - 25 מ'מ | 7 | 13 מ'מ |
SDA030 | 20 - 30 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA031 | 20 - 34 מ'מ x 2 מ'מ | 8 | 13 מ'מ |
SDA032 | 30 - 40 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA033 | 40 - 50 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA034 | 50 - 60 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA035 | 5 - 30.5 מ'מ | 13 | 12 מ'מ |
SDA036 | 5 - 38 מ'מ | 14 | 12 מ'מ |
חוֹמֶר | HSS M42,M35,6542(M2),9341,4341,4241 |
סיים | מצופה פח, קפה, בהיר, צבע הקשת, תחמוצת שחורה, חליל שחור ושוק בהיר |
תהליך | רול מזויף, טחון קצה, טחון במלואו |
תֶקֶן: | DIN 338 (סדרת jobber) DIN 340 (סדרה ארוכה) DIN 1897 (סדרת בדל) |
קוֹטֶר | 4 מ'מ-39 מ'מ |
יתרונות | שוק שטוח מונע החלקה בצ'אק שלוש לסתות ציוד וטכנולוגיה מתקדמים איכות מובטחת |
זווית נקודה | 118 מעלות, נקודת פיצול של 135 מעלות |
תעודה | ISO9001 |
מידע על המוצר
גודל מטרי זמין: | |||
פריט מספר. | טווח גודל | שלב מס' | גודל שוק |
SDA001 | 4 - 12 מ'מ x 2 מ'מ | 5 | 6 מ'מ |
SDA002 | 4 - 12 מ'מ x 1 מ'מ | 9 | 6 מ'מ |
SDA003 | 4 - 20 מ'מ x 2 מ'מ | 9 | 8 מ'מ |
SDA004 | 4 - 22 מ'מ x 2 מ'מ | 10 | 8/10 מ'מ |
SDA005 | 4 - 30 מ'מ x 2 מ'מ | 14 | 10 מ'מ |
SDA006 | 4 - 32 מ'מ x 2 מ'מ | 15 | 10 מ'מ |
SDA007 | 4 - 39 מ'מ x 2-3 מ'מ | 14 | 10 מ'מ |
SDA008 | 5 - 28 מ'מ | 7 | 10 מ'מ |
SDA009 | 5 - 28.3 מ'מ | 10 | 10 מ'מ |
SDA010 | 5 - 35 מ'מ x 2-3 מ'מ | 13 | 13 מ'מ |
SDA011 | 6 - 18 מ'מ x 2 מ'מ | 7 | 10 מ'מ |
SDA012 | 6 - 20 מ'מ x 2 מ'מ | 8 | 10 מ'מ |
SDA013 | 6 - 24 מ'מ x 2 מ'מ | 10 | 10 מ'מ |
SDA014 | 6 - 25 מ'מ | 7 | 10 מ'מ |
SDA015 | 6 - 26.75 מ'מ | 8 | 10 מ'מ |
SDA016 | 6 - 30 מ'מ x 2 מ'מ | 13 | 10 מ'מ |
SDA017 | 6 - 30.5 מ'מ | 10 | 10 מ'מ |
SDA018 | 6 - 32 מ'מ | 8 | 10 מ'מ |
SDA019 | 6 - 32 מ'מ | 9 | 10 מ'מ |
SDA020 | 6 - 37 מ'מ | 12 | 10 מ'מ |
SDA021 | 6 - 38 מ'מ | 12 | 10 מ'מ |
SDA022 | 6 - 40 מ'מ | 16 | 13 מ'מ |
SDA023 | 9 - 36 מ'מ x 3 מ'מ | 10 | 12 מ'מ |
SDA024 | 10 - 20 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 10 מ'מ |
SDA025 | 12 - 20 מ'מ x 1 מ'מ | 9 | 10 מ'מ |
SDA026 | 12.5 - 30.5 מ'מ | 7 | 12 מ'מ |
SDA027 | 13 - 38 מ'מ | 10 | 12 מ'מ |
SDA028 | 14 - 24 מ'מ x 2 מ'מ | 6 | 13 מ'מ |
SDA029 | 14 - 25 מ'מ | 7 | 13 מ'מ |
SDA030 | 20 - 30 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA031 | 20 - 34 מ'מ x 2 מ'מ | 8 | 13 מ'מ |
SDA032 | 30 - 40 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA033 | 40 - 50 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA034 | 50 - 60 מ'מ x 1 מ'מ | 11 | 13 מ'מ |
SDA035 | 5 - 30.5 מ'מ | 13 | 12 מ'מ |
SDA036 | 5 - 38 מ'מ | 14 | 12 מ'מ |